UTStatsDB Logo

Общая статистика для всех игроков

Всего
Режим игры Очков F K D S TK Эфф. Avg FPH Средний TTL Матчей Часов
Deathmatch 407019 372154 424860 424865 52706 0 47.1% 65.9 42.6 10168 5646.2
Capture the Flag 13992 1006 2158 2158 1152 160 39.5% 31.9 34.3 197 31.6
Bombing Run 13922 962 1915 1915 953 3 40.0% 26.5 45.6 138 36.4
Team Deathmatch 44784 31800 35674 35677 3874 1347 47.4% 226.0 12.8 660 140.7
Assault 787 3 20 32 17 0 29.0% 1.4 150.4 7 2.1
Onslaught 11980 103 641 673 538 9 34.6% 1.3 227.8 152 76.7
Double Domination 1 -3 0 0 3 0 0.0% -145.8 18.5 2 0.0
Mutant 314 -15 6 6 21 0 18.2% -7.8 247.3 11 1.9
Invasion 13505 4442 4467 160 25 0 96.0% 608.3 141.3 113 7.3
Last Man Standing 369 171 193 193 22 0 47.3% 25.6 111.5 29 6.7
Instagib CTF 26899 8248 8972 8972 724 23 48.1% 167.5 18.3 168 49.2
Vehicle CTF 1821 144 292 305 148 16 39.2% 13.6 83.9 49 10.6
CTF4 388 12 28 28 16 0 38.9% 15.1 63.6 4 0.8
JailBreak -5 -6 1 1 7 0 11.1% -16.6 145.0 5 0.4
UTComp Clan Arena 1.7a 27694 5369 28434 28434 23065 1231 35.6% 336.0 1.1 942 16.0
Team Invasion 122 -63 160 241 223 6 25.6% -9.0 54.3 19 7.0
TDM4 -5 -2 0 0 2 0 0.0% -93.2 25.7 3 0.0
Vehicle FD [ONS] -5 -5 0 0 5 0 0.0% -12.5 239.1 4 0.4
Duel 74 73 84 84 11 0 46.9% 112.8 24.3 4 0.6
Всего 563656 424393 507905 503744 83512 2795 46.4% 70.3 37.0 12675 6034.7

CTF, Bombing Run, и Double Domination события
Захватов флага Убийств флагоносцев Помог донести флагов Сохранил флагов Подобрал флагов Уронил флагов Принес бомб Бросил бомб Убил с бомбой Уронил бомбу Контроль захвата точки
540 2471 200 1420 483 2658 359 200 1655 2498 171

Onslaught события
Построено нод Разрушено нод Разрушено строящихся нод Уничтожено баз
896 586 202 171

Различные награды
Head Shots 7287 Ошибка транслокатора 9 Double Kills 38586
Multi Kills 4282 Mega Kills 797 Ultra Kills 211
Monster Kills 59 Ludicrous Kills 31 Holy Shit Kills 47
Headhunter 25 Flak Monkey 1613 Combo Whore 80
Road Rampage 0 Roadkills 50 Carjackings 156

Отчет по разному оружию
Оружие Фрагов Основной режим Дополнительный режим Умер держа Самоубийств Эфф.
Flak Cannon 111871 62462 57775 100468 8366 52.5%
Shock Rifle 98604 45525 54913 80544 1834 54.9%
Rocket Launcher 82568 94181 636 80117 12249 50.7%
Super Shock Rifle 64855 65662 0 62111 807 51.1%
Lightning Gun 50464 42319 8247 38029 102 57.0%
Minigun 34925 34158 834 30198 67 53.6%
Link Gun 13785 7571 6248 18395 34 42.9%
Assault Rifle 9188 4176 5808 32778 796 22.9%
Bio Rifle 7807 9466 28 10283 1687 44.2%
Shield Gun 2952 3697 0 17068 745 17.2%
Sniper Rifle 2924 2452 495 3341 23 46.7%
Fell 2129 2133 0 0 4 99.8%
Fell Into Lava 730 730 0 0 0 100.0%
Redeemer 89 117 0 10 28 75.5%
Crushed 63 64 0 0 1 98.5%
Poison 63 67 0 0 4 94.4%
AVRiL 51 78 0 91 27 39.8%
Melee Damage 43 43 0 0 0 100.0%
Telefragged 37 38 0 0 1 97.4%
Translocator 37 39 0 525 2 6.9%
Ion Cannon 29 29 0 1 0 96.7%
Stinger Minigun 27 27 0 29 0 48.2%
Enforcer 23 24 0 90 1 20.9%
Grenade Launcher 21 25 0 37 4 37.9%
Lightning Rod 15 15 0 0 0 100.0%
Impact Hammer 12 12 0 13 0 48.0%
Dual Enforcers 10 10 0 0 0 100.0%
Mine Layer 9 10 0 6 1 58.8%
Slimed 2 2 0 0 0 100.0%
Gibbed by Convoy 1 1 0 0 0 100.0%
Target Painter 0 0 0 1 0 0.0%
UTComp_AssaultRifle 0 0 0 35 0 0.0%
UTComp_LinkGun 0 0 0 226 0 0.0%
UTComp_BioRifle 0 0 0 239 0 0.0%
Ball Launcher 0 0 0 355 0 0.0%
UTComp_Shieldgun 0 0 0 505 0 0.0%
None 0 0 0 773 0 0.0%
newNet_MiniGun 0 0 0 1904 0 0.0%
UTComp_MiniGun 0 0 0 2174 0 0.0%
UTComp_SniperRifle 0 0 0 4573 0 0.0%
UTComp_RocketLauncher 0 0 0 4910 0 0.0%
UTComp_ShockRifle 0 0 0 6884 0 0.0%
UTComp_FlakCannon 0 0 0 10992 0 0.0%
Drowned -3 0 0 0 3 0.0%
UTComp_HealthDrain -412 0 0 0 412 0.0%
Suicided -7260 0 0 0 7260 0.0%

Точность владения оружием
Оружие Выстрелов Hits Damage Accuracy
Minigun 5337069 646283 4808507 12.1%
Shock Rifle 2268063 338133 18749554 14.9%
Flak Cannon 1539935 424439 12634831 27.6%
Link Gun 1484942 127594 2024239 8.6%
Shield Gun 1336024 20787 969877 1.6%
Rocket Launcher 1119878 291862 13846320 26.1%
Assault Rifle 850952 117180 1783595 13.8%
Bio Rifle 843722 32134 1607576 3.8%
UTComp_MiniGun 713934 0 0 0.0%
Lightning Gun 554613 128257 9779951 23.1%
newNet_MiniGun 446403 0 0 0.0%
UTComp_ShockRifle 396048 0 0 0.0%
UTComp_FlakCannon 300045 0 0 0.0%
UTComp_RocketLauncher 136216 0 0 0.0%
UTComp_SniperRifle 113931 0 0 0.0%
UTComp_Shieldgun 82589 0 0 0.0%
Sniper Rifle 44866 11745 797248 26.2%
UTComp_BioRifle 39784 0 0 0.0%
UTComp_LinkGun 24883 0 0 0.0%
Stinger Minigun 2621 349 4910 13.3%
Enforcer 2094 293 5725 14.0%
Grenade Launcher 1862 160 9861 8.6%
AVRiL 1783 743 125355 41.7%
UTComp_AssaultRifle 1402 0 0 0.0%
Mine Layer 764 132 13394 17.3%
Redeemer 277 359 22613 129.6%
Target Painter 22 0 0 0.0%
Ion Cannon 12 26 576 216.7%

Статистика по технике
Vehicle/Turret Фрагов Основной режим Дополнительный режим Roadkills Умер в Самоубийств Эфф.
Raptor 125 63 49 14 100 1 55.5%
Goliath 117 129 0 3 35 15 72.5%
Manta 81 63 0 36 96 18 46.5%
Cicada 69 69 0 3 44 3 60.5%
Paladin 36 28 6 2 16 0 69.2%
Scorpion 26 17 2 9 13 2 65.1%
Leviathan 21 19 1 1 2 0 91.3%
Energy Turret 17 17 0 0 10 0 63.0%
Destroyed Vehicle 13 0 0 13 0 0 100.0%
HellBender 9 0 0 9 5 0 64.3%
HellBender Side Turret 9 1 8 0 6 0 60.0%
Cicada Turret 9 9 0 0 10 0 47.4%
SPMA 8 7 0 1 12 0 40.0%
Link Turret 7 7 0 0 0 0 100.0%
Goliath Minigun Turret 7 7 0 0 10 0 41.2%
Vehicle Explosion 6 16 0 0 0 10 61.5%
HellBender Rear Turret 5 5 0 0 0 0 100.0%
Sentinel Laser 5 5 0 0 0 0 100.0%
Minigun Turret 3 3 0 0 2 0 60.0%
Ion Plasma Tank 1 1 0 0 0 0 100.0%
Leviathan Side Gunner 1 1 0 0 0 0 100.0%
Reckless Driving -34 0 0 0 0 34 0.0%
Unknown Weapon -39077 1536 0 0 0 40613 3.6%

Статистика по Invasion
Монстр Игрок убит Смертей
Gasbag 63 285
Krall 62 477
Brute 40 534
Skaarj 25 295
Elite Krall 18 556
Ice Skaarj 12 232
Fire Skaarj 9 197
Manta Ray 7 392
Razorfly 7 593
Warlord 6 188
Skaarj Pupae 6 554
Behemoth 1 164

Всего самоубийств
Тип Самоубийств
Unknown Weapon 40613
Rocket Launcher 12249
Flak Cannon 8366
Suicided 7260
Fell 4
Shock Rifle 1834
Bio Rifle 1687
Super Shock Rifle 807
Assault Rifle 796
Shield Gun 745
UTComp_HealthDrain 412
Drowned 3
Lightning Gun 102
Minigun 67
Link Gun 34
Reckless Driving 34
Redeemer 28
AVRiL 27
Sniper Rifle 23
Manta 18
Goliath 15
Vehicle Explosion 10
Grenade Launcher 4
Poison 4
Cicada 3
Scorpion 2
Translocator 2
Crushed 1
Enforcer 1
Krall 1
Mine Layer 1
Raptor 1
Telefragged 1

Killing Sprees по типу
Spree Type # of Sprees Всего Времени (мин) Всего Убийств
Killing Spree 12160 23482.6 74199
Rampage 1644 7289.1 18671
Dominating 419 2991.3 6958
Unstoppable 191 1841.0 4117
Godlike 82 923.3 2171
Wicked Sick 155 1802.7 6028

Собранные предметы
Название Колво Название Колво Название Колво
Health Vial 963068 Adrenaline 363456 Health Pack 304030
Shock Rifle Ammo 249755 Shock Rifle 217595 Flak Cannon 201310
Rocket Launcher 183243 Flak Cannon Ammo 175018 Rocket Launcher Ammo 146418
Minigun Ammo 127756 Lightning Gun Ammo 121707 Minigun 118509
Link Gun Ammo 111115 Shield Pack 111026 Lightning Gun 109841
Bio Rifle Ammo 95199 Link Gun 87502 Super Shield Pack 69399
Bio Rifle 66554 Assault Rifle Ammo 40117 Damage Amplifier 20367
Sniper Rifle 18182 Classic Sniper Ammo 12690 Classic Sniper Rifle 11691
Damage Amplifier Reward 10847 Super Health Pack 6502 Weapon Locker 5109
Mini Health Pack 2083 Magic Link Gun 1290 Triple Damage 759
NewNet_AssaultRifle 684 Assault Rifle 682 Lightning Rod 516
Summoning Charm 501 Medium Health Pack 433 Globe of Invulnerability 416
Teleporter 381 Boots of Flight 355 Grenades 251
Redeemer 221 Sniper Rifle Ammo 185 NewNet_ClassicSniperRifle 149
Jump Boots 140 Armor Vest 116 Grenade Launcher 105
Stinger Minigun 104 Armor Thigh Pads 99 Shield Belt 82
Stinger Minigun Ammo 78 Mines 63 Enforcer 61
Enforcer Ammo 33 Helmet 31 PhysicsMiniHealthPack 27
PhysicsAmmo 25 Tournament 23 PhysicsHealthPack 17
Ion Painter 15 Mine Layer 15 AVRiL Rockets 11
PhysicsAdrenaline 11 AVRiL 4 PhysicsShield 3
PhysicsUDamage 3 NewNet_ONSGrenade 1 PhysicsSuperShield 1