UTStatsDB Logo

Общая статистика для всех игроков

Всего
Режим игры Очков F K D S TK Эфф. Avg FPH Средний TTL Матчей Часов
Deathmatch 409546 373860 426820 426825 52960 0 47.1% 61.3 45.8 10318 6102.6
Capture the Flag 13992 1006 2158 2158 1152 160 39.5% 31.9 34.3 197 31.6
Bombing Run 13922 962 1915 1915 953 3 40.0% 26.5 45.6 138 36.4
Team Deathmatch 44990 31783 35686 35689 3903 1347 47.4% 218.1 13.2 679 145.7
Assault 787 3 20 32 17 0 29.0% 1.4 150.4 7 2.1
Onslaught 11980 103 641 673 538 9 34.6% 1.3 227.8 152 76.7
Double Domination 1 -3 0 0 3 0 0.0% -145.8 18.5 2 0.0
Mutant 314 -15 6 6 21 0 18.2% -7.8 247.3 11 1.9
Invasion 13505 4442 4467 160 25 0 96.0% 608.3 141.3 113 7.3
Last Man Standing 369 171 193 193 22 0 47.3% 25.6 111.5 29 6.7
Instagib CTF 26899 8248 8972 8972 724 23 48.1% 167.5 18.3 168 49.2
Vehicle CTF 1821 144 292 305 148 16 39.2% 13.6 83.9 49 10.6
CTF4 388 12 28 28 16 0 38.9% 15.1 63.6 4 0.8
JailBreak -5 -6 1 1 7 0 11.1% -16.6 145.0 5 0.4
UTComp Clan Arena 1.7a 27788 5370 28437 28437 23067 1231 35.6% 332.2 1.1 959 16.2
Team Invasion 122 -63 160 241 223 6 25.6% -9.0 54.3 19 7.0
TDM4 -5 -2 0 0 2 0 0.0% -93.2 25.7 3 0.0
Vehicle FD [ONS] -5 -5 0 0 5 0 0.0% -12.5 239.1 4 0.4
Duel 74 73 84 84 11 0 46.9% 112.8 24.3 4 0.6
Всего 566483 426083 509880 505719 83797 2795 46.4% 65.6 39.7 12861 6496.2

CTF, Bombing Run, и Double Domination события
Захватов флага Убийств флагоносцев Помог донести флагов Сохранил флагов Подобрал флагов Уронил флагов Принес бомб Бросил бомб Убил с бомбой Уронил бомбу Контроль захвата точки
540 2471 200 1420 483 2658 359 200 1655 2498 171

Onslaught события
Построено нод Разрушено нод Разрушено строящихся нод Уничтожено баз
896 586 202 171

Различные награды
Head Shots 7367 Ошибка транслокатора 9 Double Kills 38747
Multi Kills 4285 Mega Kills 797 Ultra Kills 211
Monster Kills 59 Ludicrous Kills 31 Holy Shit Kills 47
Headhunter 25 Flak Monkey 1618 Combo Whore 80
Road Rampage 0 Roadkills 50 Carjackings 156

Отчет по разному оружию
Оружие Фрагов Основной режим Дополнительный режим Умер держа Самоубийств Эфф.
Flak Cannon 112313 62714 58046 100930 8447 52.5%
Shock Rifle 99089 45762 55170 80954 1843 54.9%
Rocket Launcher 82888 94568 643 80445 12323 50.6%
Super Shock Rifle 64855 65662 0 62111 807 51.1%
Lightning Gun 50763 42538 8327 38277 102 57.0%
Minigun 35031 34259 839 30285 67 53.6%
Link Gun 13849 7598 6285 18469 34 42.9%
Assault Rifle 9215 4188 5826 32934 799 22.9%
Bio Rifle 7839 9510 28 10343 1699 44.2%
Shield Gun 2970 3717 0 17189 747 17.2%
Sniper Rifle 2924 2452 495 3341 23 46.7%
Fell 2129 2133 0 0 4 99.8%
Fell Into Lava 730 730 0 0 0 100.0%
Redeemer 89 117 0 10 28 75.5%
Crushed 64 65 0 0 1 98.5%
Poison 63 67 0 0 4 94.4%
AVRiL 51 78 0 91 27 39.8%
Melee Damage 43 43 0 0 0 100.0%
Telefragged 37 38 0 0 1 97.4%
Translocator 37 39 0 525 2 6.9%
Ion Cannon 29 29 0 1 0 96.7%
Stinger Minigun 27 27 0 29 0 48.2%
Enforcer 23 24 0 90 1 20.9%
Grenade Launcher 21 25 0 37 4 37.9%
Lightning Rod 15 15 0 0 0 100.0%
Impact Hammer 12 12 0 13 0 48.0%
Dual Enforcers 10 10 0 0 0 100.0%
Mine Layer 9 10 0 6 1 58.8%
Slimed 2 2 0 0 0 100.0%
Gibbed by Convoy 1 1 0 0 0 100.0%
Target Painter 0 0 0 1 0 0.0%
UTComp_AssaultRifle 0 0 0 35 0 0.0%
UTComp_LinkGun 0 0 0 226 0 0.0%
UTComp_BioRifle 0 0 0 239 0 0.0%
Ball Launcher 0 0 0 355 0 0.0%
UTComp_Shieldgun 0 0 0 505 0 0.0%
None 0 0 0 773 0 0.0%
newNet_MiniGun 0 0 0 1930 0 0.0%
UTComp_MiniGun 0 0 0 2174 0 0.0%
UTComp_SniperRifle 0 0 0 4574 0 0.0%
UTComp_RocketLauncher 0 0 0 4911 0 0.0%
UTComp_ShockRifle 0 0 0 6884 0 0.0%
UTComp_FlakCannon 0 0 0 10993 0 0.0%
Drowned -3 0 0 0 3 0.0%
UTComp_HealthDrain -412 0 0 0 412 0.0%
Suicided -7328 0 0 0 7328 0.0%

Точность владения оружием
Оружие Выстрелов Hits Damage Accuracy
Minigun 5369213 649839 4835499 12.1%
Shock Rifle 2294177 341097 18910908 14.9%
Flak Cannon 1553743 427345 12717027 27.5%
Link Gun 1496048 128387 2035280 8.6%
Shield Gun 1348968 21458 991643 1.6%
Rocket Launcher 1127931 293550 13926837 26.0%
Assault Rifle 857974 117854 1791615 13.7%
Bio Rifle 853029 32466 1622607 3.8%
UTComp_MiniGun 715332 0 0 0.0%
Lightning Gun 560886 129617 9884870 23.1%
newNet_MiniGun 452718 0 0 0.0%
UTComp_ShockRifle 397803 0 0 0.0%
UTComp_FlakCannon 301053 0 0 0.0%
UTComp_RocketLauncher 137234 0 0 0.0%
UTComp_SniperRifle 114361 0 0 0.0%
UTComp_Shieldgun 82912 0 0 0.0%
Sniper Rifle 44875 11747 797368 26.2%
UTComp_BioRifle 39865 0 0 0.0%
UTComp_LinkGun 24918 0 0 0.0%
Stinger Minigun 2621 349 4910 13.3%
Enforcer 2094 293 5725 14.0%
Grenade Launcher 1862 160 9861 8.6%
AVRiL 1783 743 125355 41.7%
UTComp_AssaultRifle 1402 0 0 0.0%
Mine Layer 764 132 13394 17.3%
Redeemer 277 359 22613 129.6%
Target Painter 22 0 0 0.0%
Ion Cannon 12 26 576 216.7%

Статистика по технике
Vehicle/Turret Фрагов Основной режим Дополнительный режим Roadkills Умер в Самоубийств Эфф.
Raptor 125 63 49 14 100 1 55.5%
Goliath 117 129 0 3 35 15 72.5%
Manta 81 63 0 36 96 18 46.5%
Cicada 69 69 0 3 44 3 60.5%
Paladin 36 28 6 2 16 0 69.2%
Scorpion 26 17 2 9 13 2 65.1%
Leviathan 21 19 1 1 2 0 91.3%
Energy Turret 17 17 0 0 10 0 63.0%
Destroyed Vehicle 13 0 0 13 0 0 100.0%
HellBender 9 0 0 9 5 0 64.3%
HellBender Side Turret 9 1 8 0 6 0 60.0%
Cicada Turret 9 9 0 0 10 0 47.4%
SPMA 8 7 0 1 12 0 40.0%
Link Turret 7 7 0 0 0 0 100.0%
Goliath Minigun Turret 7 7 0 0 10 0 41.2%
Vehicle Explosion 6 16 0 0 0 10 61.5%
HellBender Rear Turret 5 5 0 0 0 0 100.0%
Sentinel Laser 5 5 0 0 0 0 100.0%
Minigun Turret 3 3 0 0 2 0 60.0%
Ion Plasma Tank 1 1 0 0 0 0 100.0%
Leviathan Side Gunner 1 1 0 0 0 0 100.0%
Reckless Driving -34 0 0 0 0 34 0.0%
Unknown Weapon -39081 1536 0 0 0 40617 3.6%

Статистика по Invasion
Монстр Игрок убит Смертей
Gasbag 63 285
Krall 62 477
Brute 40 534
Skaarj 25 295
Elite Krall 18 556
Ice Skaarj 12 232
Fire Skaarj 9 197
Manta Ray 7 392
Razorfly 7 593
Warlord 6 188
Skaarj Pupae 6 554
Behemoth 1 164

Всего самоубийств
Тип Самоубийств
Unknown Weapon 40617
Rocket Launcher 12323
Flak Cannon 8447
Suicided 7328
Fell 4
Shock Rifle 1843
Bio Rifle 1699
Super Shock Rifle 807
Assault Rifle 799
Shield Gun 747
UTComp_HealthDrain 412
Drowned 3
Lightning Gun 102
Minigun 67
Link Gun 34
Reckless Driving 34
Redeemer 28
AVRiL 27
Sniper Rifle 23
Manta 18
Goliath 15
Vehicle Explosion 10
Grenade Launcher 4
Poison 4
Cicada 3
Scorpion 2
Translocator 2
Crushed 1
Enforcer 1
Krall 1
Mine Layer 1
Raptor 1
Telefragged 1

Killing Sprees по типу
Spree Type # of Sprees Всего Времени (мин) Всего Убийств
Killing Spree 12212 23648.8 74539
Rampage 1661 7377.5 18866
Dominating 427 3049.3 7090
Unstoppable 193 1856.3 4161
Godlike 82 923.3 2171
Wicked Sick 157 1820.9 6120

Собранные предметы
Название Колво Название Колво Название Колво
Health Vial 972080 Adrenaline 365934 Health Pack 307544
Shock Rifle Ammo 252168 Shock Rifle 219207 Flak Cannon 202802
Rocket Launcher 184487 Flak Cannon Ammo 176429 Rocket Launcher Ammo 147623
Minigun Ammo 128798 Lightning Gun Ammo 122800 Minigun 119401
Link Gun Ammo 112122 Shield Pack 112081 Lightning Gun 110641
Bio Rifle Ammo 96144 Link Gun 88267 Super Shield Pack 70251
Bio Rifle 67215 Assault Rifle Ammo 40433 Damage Amplifier 20478
Sniper Rifle 18534 Classic Sniper Ammo 12694 Classic Sniper Rifle 11698
Damage Amplifier Reward 10902 Super Health Pack 6618 Weapon Locker 5109
Mini Health Pack 2083 Magic Link Gun 1290 Triple Damage 759
NewNet_AssaultRifle 691 Assault Rifle 685 Lightning Rod 516
Summoning Charm 501 Medium Health Pack 433 Globe of Invulnerability 416
Teleporter 381 Boots of Flight 355 Grenades 251
Redeemer 221 Sniper Rifle Ammo 185 NewNet_ClassicSniperRifle 149
Jump Boots 140 Armor Vest 116 Grenade Launcher 105
Stinger Minigun 104 Armor Thigh Pads 99 Shield Belt 82
Stinger Minigun Ammo 78 Mines 63 Enforcer 61
Enforcer Ammo 33 Helmet 31 PhysicsMiniHealthPack 27
PhysicsAmmo 25 Tournament 23 PhysicsHealthPack 17
Ion Painter 15 Mine Layer 15 AVRiL Rockets 11
PhysicsAdrenaline 11 AVRiL 4 PhysicsShield 3
PhysicsUDamage 3 NewNet_ONSGrenade 1 PhysicsSuperShield 1